服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:Ifm易福門流量計產品特征輸入和輸出總數數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1測量范圍0.2...100 l/min0.01...6 m³/h系統接口螺紋連接 G 1 DN25 扁平密封
產品型號:SM8000
所屬分類:Ifm流量計
更新時間:2023-01-17
Ifm易福門流量計
Ifm易福門流量計
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
| |||
應用 | 加法器功能; 用于工業應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||
介質說明 |
| ||
介質溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 11.2 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 |
更多產品詳見:易福門流量計