服務熱線
0517-86429912
簡要描述:Ifm易福門傳感器耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業衛生的齊平設計抗強效清洗劑的高壓清洗耐高溫,高防護等級
產品型號:PM1602
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2023-09-01
Ifm易福門傳感器定義
國家標準GB7665-87對傳感器下的定義是:"能感受規定的被測量并按照一定的規律(數學函數法則)轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成"。
中國物聯網校企聯盟認為,傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。"
"傳感器"在新韋式大詞典中定義為:"從一個系統接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個系統中的器件"。
主要特點
傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
技術性能:
1.常溫常壓下,泄漏率≤1*10 -9 Pa.m 3 /s(He);
2.絕緣電阻大于1000MΩ/500VDC(500伏,1000兆歐);
3.玻璃絕緣子與底座間耐壓強度大于300MPa
4.良好的焊接性能。
Ifm易福門傳感器產品特征:
輸出信號 | 模擬信號; (可配置) | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||
應用 | 食品飲料業 | ||||
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質; 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | ||||
介質溫度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) | ||||
抗壓強度 |
| ||||
爆破壓力小值 |
| ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對壓力; 真空 | ||||
齊平安裝 | 有 | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 | ||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||
電流損耗 [mA] | < 45 | ||||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||
輸出數量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; (可配置) | ||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||
負載大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量范圍 |
| ||||
測量值起點 |
| ||||
測量值終點 |
| ||||
設定步距 |
| ||||
出廠設定 |
| ||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (包括零點和測量范圍誤差,非線性,遲滯 ; Turn down 1:1) | ||||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) | ||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) | ||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 30 | ||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 7 | ||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
IO-Link Device ID | 659 d / 00 02 93 h | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數據 | 3 | ||||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 323 | ||||
注意許可證 |
| ||||
UL認證 |
| ||||
重量 [g] | 295 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT | ||||
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 20 | ||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||
顯示單位 | bar; psi; MPa | ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |