服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:易福門Ifm電磁流量計精確測量流量、消耗和介質溫度高靈敏度、高重復性和高測量動態性帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化無需一定的入口和出口管的長度
產品型號:SM6120
所屬分類:Ifm流量計
更新時間:2024-08-07
易福門Ifm電磁流量計產品詳情:
過程可靠性和能耗監控工具、焊槍或烤箱的過熱會增大磨損,并終導致生產停機。對水冷卻的連續監控可確保具有頻繁冷卻需要的應用的過程可靠性。為此,SM型流量計具有高精度并集成了溫度測量。通過結合使用總流量計(累加器功能),該流量計還可進行可靠的能耗監控。
易福門Ifm電磁流量計產品優點:
通過小化壓力損失降低泵輸出功率
測量管采用優化設計,具有更大的內徑,可減小壓降。優勢:降低泵輸出功率,從而節省能源成本。
Ifm易福門流量計工作原理:
通過IO-Link降低參數設置時間以及硬件成本
控制器僅使用1路輸入即可評估多個測量參數(流量、溫度和總流量)。測量點、接線和PLC輸入卡更少,從而節省了成本。集成的仿真功能簡化了設置。傳感器可集成至控制器,無需設備運行即可進行檢查。
Ifm易福門流量計針對標準分配站而優化的纖薄設計
為了單獨監控各冷卻管路,同時使用多個流量計。憑借纖薄的設計,可以實現理想的安裝位置和實用的連接器位置,而無需復雜的接線和移動傳感器。這使其可用于內徑50 mm的標準布水管。另一特性:傳感器上下游無需入口管和出口管。這使得設備布局和安裝非常靈活。
智能穿戴設備:隨著科技的發展,距離傳感器也被應用于智能穿戴設備中,如智能皮帶等,為用戶提供更加便捷的健康管理功能。
綜上所述,距離傳感器作為一種重要的測量設備,在現代科技中發揮著不可替代的作用。其多樣化的工作原理和廣泛的應用領域,使得我們能夠在日常生活中享受到更加智能、便捷的服務。隨著科技的不斷進步,距離傳感器也將朝著更高精度、更遠距離、更智能化的方向發展。
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |
測量范圍 [l/min] | 0.05...35 | |
顯示范圍 [l/min] | -42...42 | |
系統接口 | G 1/2 DN15 扁平密封 | |
應用 | ||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | |
介質說明 | Leitf?higkeit: ≥ 20 µS/cm | |
Viskosit?t: < 70 mm2/s (40 °C) | ||
介質溫度 [°C] | -20...90 | |
抗壓強度 [bar] | 16 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) | |
電流損耗 [mA] | < 80 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
開機延遲時間 [s] | 5 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | |
輸入 | ||
輸入 | 計數器復位 | |
輸出 | ||
輸出數量 | 2 | |
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 頻率信號; (可配置) | |
電氣設計 | PNP/NPN | |
數字輸出數量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | |
模擬輸出數量 | 1 | |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | |
負載大值 [Ω] | 500 | |
脈沖輸出 | 流量計 | |
短路保護 | 有 | |
短路保護類型 | 脈沖 | |
過載保護 | 有 | |
測量/設定范圍 | ||
測量范圍 [l/min] | 0.05...35 | |
顯示范圍 [l/min] | -42...42 | |
分辨率 [l/min] | 0.02 | |
開關點, SP [l/min] | 0.25...35 | |
復原點, rP [l/min] | 0...34.8 | |
測量值起點, ASP [l/min] | 0...28 | |
測量值終點, AEP [l/min] | 7...35 | |
較小流量cut-off, LFC [l/min] | 0.05...1.75 | |
頻率終點,FEP [l/min] | 7...35 | |
頻率終點, FrP [Hz] | 1...10000 | |
流量監控 | ||
脈沖長度 [s] | 0.001...2 | |
脈沖值 | 0.001...99990000 I | |
溫度監控 | ||
測量范圍 [°C] | -20...90 | |
顯示范圍 [°C] | -42...112 | |
分辨率 [°C] | 0.1 | |
開關點, SP [°C] | -19.6...90 | |
復原點, rP [°C] | -20...89.6 | |
測量值起點 [°C] | -20...68 | |
測量值終點 [°C] | 2...90 | |
設定步距 [°C] | 0.1 | |
精度/偏差 | ||
流量監控 | ||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) | |
重復精度 | ± 0,2 % MEW | |
溫度監控 | ||
精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) | |
反應時間 | ||
流量監控 | ||
啟動延遲 [s] | 0...50 | |
反應時間 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) | |
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | |
溫度監控 | ||
反應時間 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) | |
軟件/編程 | ||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; 電流輸出/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關閉; 顯示單位 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 949 d / 00 03 b5 h | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模擬過程數據 | 3 | |
二位輸出過程數據 | 2 | |
處理周期小值 [ms] | 6 | |
工作條件 | ||
環境溫度 [°C] | -20...60 | |
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | DIN EN 60947-5-9 | |
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27: | 20 g (11 ms) |
抗震 | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 114 | |
UL認證 | UL認證編號 | I014 |
文件數量UL | E174189 | |
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 714.1 | |
原材料 | 不銹鋼 (1.4408/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纖維PEEK; EPDM; Centellen | |
系統接口 | G 1/2 DN15 扁平密封 |
更多產品詳見: Ifm電磁流量計